Huerga

Ruta 1

Esta ruta es espcial por ser la primera y bla bla bla…

Elevation Profile

# Altitud Distancia* Tiempo* Velocidad* Vel. max.* Ascenso* Descenso* Distancia Tiempo Velocidad Vel Max. Ascenso Descenso
1 846 m 0.000 km 0s - - - - 0.000 km 0s - - - -
2 856 m 1.047 km 4m 28s 14.07 km/h 21.72 km/h 21 m 11 m 1.047 km 4m 28s 14.07 km/h 21.72 km/h 21 m 11 m
3 881 m 0.954 km 4m 10s 13.74 km/h 27.12 km/h 41 m 16 m 2.001 km 8m 38s 13.91 km/h 27.12 km/h 62 m 27 m
4 894 m 1.000 km 3m 51s 15.59 km/h 32.00 km/h 20 m 7 m 3.001 km 12m 29s 14.43 km/h 32.00 km/h 82 m 34 m
5 901 m 0.999 km 4m 18s 13.94 km/h 31.72 km/h 31 m 24 m 4.000 km 16m 47s 14.30 km/h 32.00 km/h 113 m 58 m
6 887 m 1.001 km 4m 46s 12.60 km/h 38.48 km/h 28 m 42 m 5.001 km 21m 33s 13.92 km/h 38.48 km/h 141 m 100 m
7 925 m 1.001 km 6m 33s 9.17 km/h 16.31 km/h 58 m 20 m 6.002 km 28m 06s 12.82 km/h 38.48 km/h 199 m 120 m
8 965 m 1.001 km 9m 38s 6.23 km/h 16.41 km/h 52 m 12 m 7.002 km 37m 44s 11.13 km/h 38.48 km/h 251 m 132 m
9 1035 m 0.999 km 9m 31s 6.30 km/h 17.50 km/h 94 m 24 m 8.001 km 47m 15s 10.16 km/h 38.48 km/h 345 m 156 m
10 1112 m 1.000 km 10m 44s 5.59 km/h 15.06 km/h 112 m 35 m 9.001 km 57m 59s 9.31 km/h 38.48 km/h 457 m 191 m
11 1168 m 1.001 km 8m 52s 6.77 km/h 22.03 km/h 105 m 49 m 10.002 km 1h 06m 51s 8.98 km/h 38.48 km/h 562 m 240 m
12 1253 m 1.000 km 9m 36s 6.25 km/h 17.03 km/h 167 m 82 m 11.001 km 1h 16m 27s 8.63 km/h 38.48 km/h 729 m 322 m
13 1281 m 0.999 km 6m 16s 9.56 km/h 28.88 km/h 83 m 55 m 12.000 km 1h 22m 43s 8.70 km/h 38.48 km/h 812 m 377 m
14 1297 m 1.001 km 5m 57s 10.10 km/h 25.85 km/h 108 m 92 m 13.001 km 1h 28m 40s 8.80 km/h 38.48 km/h 920 m 469 m
15 1266 m 1.005 km 2m 11s 27.62 km/h 49.93 km/h 17 m 48 m 14.006 km 1h 30m 51s 9.25 km/h 49.93 km/h 937 m 517 m
16 1224 m 0.998 km 1m 53s 31.81 km/h 48.51 km/h 3 m 45 m 15.005 km 1h 32m 44s 9.71 km/h 49.93 km/h 940 m 562 m
17 1182 m 1.002 km 1m 50s 32.78 km/h 69.80 km/h 4 m 46 m 16.007 km 1h 34m 34s 10.16 km/h 69.80 km/h 944 m 608 m
18 1129 m 0.997 km 2m 20s 25.63 km/h 35.64 km/h 8 m 61 m 17.004 km 1h 36m 54s 10.53 km/h 69.80 km/h 952 m 669 m
19 1091 m 1.015 km 1m 43s 35.48 km/h 65.75 km/h 0 m 38 m 18.019 km 1h 38m 37s 10.96 km/h 69.80 km/h 952 m 707 m
20 1044 m 1.001 km 2m 04s 29.07 km/h 85.87 km/h 4 m 51 m 19.020 km 1h 40m 41s 11.33 km/h 85.87 km/h 956 m 758 m
21 948 m 0.983 km 1m 40s 35.39 km/h 61.36 km/h 1 m 97 m 20.003 km 1h 42m 21s 11.73 km/h 85.87 km/h 957 m 855 m
22 911 m 1.000 km 1m 52s 32.13 km/h 44.45 km/h 7 m 44 m 21.003 km 1h 44m 13s 12.09 km/h 85.87 km/h 964 m 899 m
23 879 m 1.016 km 2m 54s 21.02 km/h 43.82 km/h 20 m 52 m 22.019 km 1h 47m 07s 12.33 km/h 85.87 km/h 984 m 951 m
24 844 m 0.986 km 2m 08s 27.73 km/h 51.02 km/h 3 m 38 m 23.005 km 1h 49m 15s 12.63 km/h 85.87 km/h 987 m 989 m
25 834 m 0.998 km 2m 51s 21.01 km/h 47.25 km/h 27 m 37 m 24.003 km 1h 52m 06s 12.85 km/h 85.87 km/h 1014 m 1026 m
26 828 m 0.296 km 1m 15s 14.22 km/h 29.60 km/h 11 m 17 m 24.299 km 1h 53m 21s 12.86 km/h 85.87 km/h 1025 m 1043 m
Resumen 24.299 km 1h 53m 21s 12.86 km/h 85.87 km/h 1025 m 1043 m

Vuelta al CID 2009

Ruta 2

Esta ruta es espcial por ser la primera y bla bla bla…

Elevation Profile

# Altitud Distancia* Tiempo* Velocidad* Vel. max.* Ascenso* Descenso* Distancia Tiempo Velocidad Vel Max. Ascenso Descenso
1 432 m 0.000 km 0s - - - - 0.000 km 0s - - - -
2 431 m 1.002 km 3m 47s 15.89 km/h 26.96 km/h 22 m 23 m 1.002 km 3m 47s 15.89 km/h 26.96 km/h 22 m 23 m
3 431 m 1.007 km 2m 51s 21.20 km/h 29.25 km/h 17 m 17 m 2.009 km 6m 38s 18.17 km/h 29.25 km/h 39 m 40 m
4 457 m 0.997 km 11m 53s 5.04 km/h 20.07 km/h 46 m 20 m 3.006 km 18m 31s 9.74 km/h 29.25 km/h 85 m 60 m
5 474 m 0.995 km 4m 22s 13.68 km/h 31.17 km/h 35 m 18 m 4.002 km 22m 53s 10.49 km/h 31.17 km/h 120 m 78 m
6 493 m 1.007 km 4m 10s 14.50 km/h 22.02 km/h 25 m 6 m 5.009 km 27m 03s 11.11 km/h 31.17 km/h 145 m 84 m
7 524 m 0.995 km 4m 16s 13.99 km/h 32.28 km/h 44 m 13 m 6.004 km 31m 19s 11.50 km/h 32.28 km/h 189 m 97 m
8 533 m 1.000 km 6m 10s 9.73 km/h 22.06 km/h 40 m 31 m 7.003 km 37m 29s 11.21 km/h 32.28 km/h 229 m 128 m
9 575 m 1.002 km 8m 35s 7.00 km/h 26.96 km/h 67 m 25 m 8.005 km 46m 04s 10.43 km/h 32.28 km/h 296 m 153 m
10 642 m 0.996 km 10m 15s 5.83 km/h 11.30 km/h 70 m 3 m 9.001 km 56m 19s 9.59 km/h 32.28 km/h 366 m 156 m
11 724 m 1.004 km 16m 54s 3.57 km/h 8.96 km/h 86 m 4 m 10.005 km 1h 13m 13s 8.20 km/h 32.28 km/h 452 m 160 m
12 794 m 0.998 km 12m 02s 4.98 km/h 9.95 km/h 80 m 10 m 11.004 km 1h 25m 15s 7.74 km/h 32.28 km/h 532 m 170 m
13 877 m 0.997 km 12m 49s 4.67 km/h 8.50 km/h 94 m 11 m 12.001 km 1h 38m 04s 7.34 km/h 32.28 km/h 626 m 181 m
14 904 m 1.003 km 8m 54s 6.76 km/h 14.63 km/h 47 m 20 m 13.004 km 1h 46m 58s 7.29 km/h 32.28 km/h 673 m 201 m
15 916 m 0.996 km 6m 16s 9.54 km/h 31.81 km/h 38 m 26 m 14.001 km 1h 53m 14s 7.42 km/h 32.28 km/h 711 m 227 m
16 869 m 1.000 km 1m 59s 30.25 km/h 43.82 km/h 0 m 47 m 15.000 km 1h 55m 13s 7.81 km/h 43.82 km/h 711 m 274 m
17 820 m 1.002 km 2m 02s 29.57 km/h 51.64 km/h 1 m 50 m 16.002 km 1h 57m 15s 8.19 km/h 51.64 km/h 712 m 324 m
18 751 m 1.002 km 2m 09s 27.96 km/h 52.67 km/h 2 m 71 m 17.004 km 1h 59m 24s 8.54 km/h 52.67 km/h 714 m 395 m
19 719 m 1.003 km 2m 43s 22.15 km/h 41.32 km/h 9 m 41 m 18.007 km 2h 02m 07s 8.85 km/h 52.67 km/h 723 m 436 m
20 670 m 0.999 km 1m 59s 30.22 km/h 48.12 km/h 2 m 51 m 19.006 km 2h 04m 06s 9.19 km/h 52.67 km/h 725 m 487 m
21 611 m 1.002 km 2m 27s 24.54 km/h 63.42 km/h 11 m 70 m 20.008 km 2h 06m 33s 9.49 km/h 63.42 km/h 736 m 557 m
22 544 m 1.000 km 2m 06s 28.57 km/h 51.50 km/h 4 m 71 m 21.008 km 2h 08m 39s 9.80 km/h 63.42 km/h 740 m 628 m
23 492 m 0.992 km 2m 07s 28.13 km/h 39.08 km/h 3 m 55 m 22.000 km 2h 10m 46s 10.09 km/h 63.42 km/h 743 m 683 m
24 469 m 1.004 km 3m 01s 19.96 km/h 37.63 km/h 16 m 39 m 23.004 km 2h 13m 47s 10.32 km/h 63.42 km/h 759 m 722 m
25 441 m 1.006 km 2m 33s 23.68 km/h 33.06 km/h 11 m 39 m 24.010 km 2h 16m 20s 10.57 km/h 63.42 km/h 770 m 761 m
26 430 m 0.985 km 3m 38s 16.26 km/h 29.37 km/h 22 m 33 m 24.995 km 2h 19m 58s 10.71 km/h 63.42 km/h 792 m 794 m
Resumen 24.995 km 2h 19m 58s 10.71 km/h 63.42 km/h 792 m 794 m

Vuelta al CID 2010

To Do

A ver si hay huevos a hacer esta…
Nacimiento vinalopó [gpxelevationcolor=green;gpxcheckpointinterval=3;gpxcheckpointtable=show]