Ver un estado de ficheros en un backup duplicity

Siempre uso el programa de backups duplicity para servidores linux. Es una herramienta muy versátil en la que un día explicaré como configurarla. Sin embargo hay un mecanismo de suma importancia para chequear si un backup se hace correctamente:

duplicity collection-status file:///directorio_del_backup/ --tempdir /directorio_de_ficheros_temporales/ --archive-dir=/directorio_de_cachés/

Con esto, conseguimos ver un report de los backups incrementales que hay en /directorio_del_backup/. Los flags –tempdir y –archive-dir no son vitales, pero si nos hacen ahorrar mucho tiempo porque no necesitará buscar en el propio backup (eso siempre que hayamos hecho el backup indicando donde deberían estar esos directorios caché y temporales).

El resultado que se obtiene es algo similar a esto:

Conectar con el motor: LocalBackend
Directorio de archivador: /directorio_de_ficheros_temporales/80364bb161a40c25e4ea765c8dc36e43

Se encontraron 0 cadenas de respaldo secundaria

Encontró cadena de copia de seguridad primaria con cadena de firma coincidente:
-------------------------
Hora de inicio de la cadena: Wed May  1 02:00:01 2019
Hora de terminación de la cadena: Thu May 30 02:00:02 2019
Número de conjuntos de respaldo contenidos: 30
Número total de volúmenes contenidos: 30
Tipo de conjunto de respaldo                            Hora:   Número de volúmenes:
            Completo         Wed May  1 02:00:01 2019                 1
         Incremental         Thu May  2 02:00:01 2019                 1
         Incremental         Fri May  3 02:00:02 2019                 1
         Incremental         Sat May  4 02:00:01 2019                 1
         Incremental         Sun May  5 02:00:02 2019                 1
         Incremental         Mon May  6 02:00:01 2019                 1
         Incremental         Tue May  7 02:00:02 2019                 1
         Incremental         Wed May  8 02:00:02 2019                 1
         Incremental         Thu May  9 02:00:01 2019                 1
         Incremental         Fri May 10 02:00:01 2019                 1
         Incremental         Sat May 11 02:00:01 2019                 1
         Incremental         Sun May 12 02:00:01 2019                 1
         Incremental         Mon May 13 02:00:01 2019                 1
         Incremental         Tue May 14 02:00:01 2019                 1
         Incremental         Wed May 15 02:00:01 2019                 1
         Incremental         Thu May 16 02:00:01 2019                 1
         Incremental         Fri May 17 02:00:01 2019                 1
         Incremental         Sat May 18 02:00:01 2019                 1
         Incremental         Sun May 19 02:00:01 2019                 1
         Incremental         Mon May 20 02:00:02 2019                 1
         Incremental         Tue May 21 02:00:01 2019                 1
         Incremental         Wed May 22 02:00:01 2019                 1
         Incremental         Thu May 23 02:00:01 2019                 1
         Incremental         Fri May 24 02:00:01 2019                 1
         Incremental         Sat May 25 02:00:01 2019                 1
         Incremental         Sun May 26 02:00:01 2019                 1
         Incremental         Mon May 27 02:00:01 2019                 1
         Incremental         Tue May 28 02:00:01 2019                 1
         Incremental         Wed May 29 02:00:01 2019                 1
         Incremental         Thu May 30 02:00:02 2019                 1
-------------------------
No se han encontrado respaldos huérfanos o incompletos.

Sobre esta entrada